Martin Čokl (1967) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.1.1967 do 31.12.1976. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.
| PDF Download (19Mb) | Preview |
Abstract
Item Type: | Monograph (Technical Report) |
---|---|
Keywords: | gozdnogospodarski načrti, gozdna tla, podnebje, relief, drevesne vrste, oblika sestojev, elaborati GIS, E 267 |
Link to COBISS: | http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2834086 |
Item ID: | 1364 |
Date Deposited: | 08 Jul 2015 12:32 |
Last Modified: | 17 Nov 2015 12:57 |
URI: | http://eprints.gozdis.si/id/eprint/1364 |
Actions (login required)
View Item |